Numer | Autorzy | Tytuł | Opublikowano |
---|---|---|---|
RB-01/2014 | M. Antczak | Przewidywanie konformacji przestrzennych zasad azotowych na podstawie łańcucha głównego cząsteczki RNA. | Poznań 2014 |
RB-02/2014 | P. Kobyliński, J. Brzeziński, D. Dwornikowski | Analiza działania rozproszonego geograficznie środowiska wirtualizacyjnego opartego o produkty firmy VMware. | Poznań 2014 |
RB-03/2014 | P. Wojciechowski | Metoda mapowania odczytów sekwencjonowania do genomu referencyjnego G-MAPSEQ. | Poznań 2014 |
RB-04/2014 | M. Kleszcz, M. Wojciechowski | Nowe algorytmy partycjonowania hipergrafu dla problemu przetwarzania zbiorów zapytań eksploracyjnych. | Poznań 2014 |
RB-05/2014 | Sz. Dolata, M. Wojciechowski | Integracja drzew prefiksowych w przetwarzaniu zbiorów zapytań eksploracyjnych algorytmem Apriori. | Poznań 2014 |
RB-06/2014 | M. Nowak, H. Andrzejewski | Projekt i implementacja prototypu protokołu komunikacji bezprzewodowej dla dedykowanego systemu automatyki budynkowej. | Poznań 2014 |
RB-07/2014 | J. Brzeziński, F. Frąckowiak, A. Kobusińska | Przegląd ustrukuryzowanych sieci P2P. | Poznań 2014 |
RB-08/2014 | W. Andrzejewski | Indeks dla hierarchicznych zapytań o wzorce. | Poznań 2014 |
RB-09/2014 | M. Komosiński, K. Lewandowski, M. Napieraj | Projektowanie ewolucyjne konstrukcji na przykładzie stołu i mostu. | Poznań 2014 |
RB-10/2014 | P. Przebieracz, P. Zielniewicz | Implementacja metody GRIP na platformie .NET. | Poznań 2014 |
RB-11/2014 | T. Koszlajda | Prototyp systemu zarządzania równoważeniem obciążenia w chmurze obliczeniowej klasy DbaaS. | Poznań 2014 |
RB-12/2014 | J. M. Angulski, M. Grześkowiak, J. Kniat | System zdalnego sterowania urządzeniami gospodarstwa domowego. | Poznań 2014 |
RB-13/2014 | M. Kaik, J. Kniat | Udostępnianie czasopism osobom niedowidzącym. | Poznań 2014 |
RB-14/2014 | M. Górny, J. Kniat | Wirtualne zawody w pokonywaniu tras przełajowych. | Poznań 2014 |
RB-15/2014 | J. Kniat, D. Oziębło, P. Zaradny | Symulator społeczności. | Poznań 2014 |
RB-16/2014 | Wilk Sz., Wojciechowski Sz. | Generator sztucznych danych wielowymiarowych: projekt i implementacja. | Poznań 2014 |
RB-17/2014 | R. Różycki, G. Waligóra, J. Węglarz | Energooszczędne architektury systemów komputerowych. | Poznań 2014 |
RB-18/2014 | M. Mika | Model szeregowania aplikacji typu workflow z uwzględnieniem aspektów energetycznych. | Poznań 2014 |
Links
Upcoming events
No events to display.