Number | Authors | Title | Published |
---|---|---|---|
RB-1/17 | B. Bębel, A. Nowicki | Przegląd i ocena porównawcza technik replikacji danych dla środowisk mobilnych | Poznań 2017, 93s |
RB-2/17 | T. Koszlajda, K. Olejniczak, Sz. Roszyk, P. Wysocki | Analiza opóźnień w systemach o dużej zmienności częstotliwości wejściowego strumienia zadań | Poznań 2017 |
RB-3/17 | T. Koszlajda, Ł. Królik, P. Kurzawa | Porównanie wydajności grafowych i relacyjnych systemów baz danych | Poznań 2017 |
RB-4/17 | M. Buszkiewicz, B. Kostaniak, D. Wawrzyniak | Wielowersyjny model spójności replik dla systemów gromadzenia danych w modelu klucz-wartość | Poznań 2017 |
RB-5/17 | M. Zajączkowski, de Mezer, C. Sobaniec | Efektywne szacowanie podobieństwa stanów pamięci maszyn wirtualnych | Poznań 2017 |
RB-6/17 | J. Szukała, M. Szychowiak | Zagrożenia i metody obrony przed atakami cyberterrorystycznymi | Poznań 2017 |
RB-7/17 | J. Kniat, M. Krzysztof, M. Rybczyński | System wspomagania pracy przedsiębiorstwa | Poznań 2017 |
RB-8/17 | J. Kniat, M. Ryniec, K. Walkowiak | System generowania informacji dla podróżnych korzystających z urządzeń mobilnych | Poznań 2017 |
Odnośniki
Nadchodzące seminaria
Brak zdarzeń do wyświetlenia.